CONAN EXILES DATABASE
| Saddle | Mode | Stationary | Walk | Run | Sprint | Lean Turn | Steep Turn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Walk | -500 | 600 | 600 | 600 | 20 | 30 | |
| Run | -1000 | -500 | 300 | 500 | 15 | 30 | |
| Sprint | -1200 | -800 | -300 | 100 | 10 | 20 | |
| Walk | -500 | 1000 | 600 | 1000 | 20 | 30 | |
| Run | -1000 | -500 | 300 | 500 | 15 | 30 | |
| Sprint | -1200 | -800 | -300 | 300 | 10 | 25 | |
| Walk | -500 | 800 | 600 | 700 | 30 | 30 | |
| Run | -1000 | -500 | 300 | 500 | 20 | 30 | |
| Sprint | -1200 | -800 | -300 | 200 | 17 | 30 | |
| Walk | -500 | 800 | 600 | 700 | 30 | 30 | |
| Run | -1000 | -500 | 300 | 500 | 20 | 30 | |
| Sprint | -1200 | -800 | -300 | 200 | 17 | 30 | |
| Walk | -500 | 800 | 600 | 700 | 30 | 30 | |
| Run | -1000 | -500 | 300 | 500 | 20 | 30 | |
| Sprint | -1200 | -800 | -300 | 200 | 17 | 30 | |
| Walk | -500 | 800 | 600 | 700 | 30 | 30 | |
| Run | -1000 | -500 | 300 | 500 | 20 | 30 | |
| Sprint | -1200 | -800 | -300 | 200 | 17 | 30 |
| Perk | Stats |
|---|---|
| Level 10 | |
已被馴服 你的追隨者被培育得很好,因此更健康。 | Vitality 3 |
石肢 你追隨者的肢體非常有力,比尋常的肢體能造成更大的傷害。 | Strength 3 |
不屈不撓 你的追隨者非常靈活,能更輕易地閃避傷害。 | Grit 3 |
健壯 健康飲食和良好教養使你追隨者的活力大增。 | Vitality 3 |
| Level 15 | |
訓練有素 你的追隨者被培育得很好,因此更健康。 | Vitality 5, Vitality 5-10 |
勢不可檔 你追隨者的肢體非常有力,比尋常的肢體能造成更大的傷害。 | Strength 5, Strength 5-10 |
厚獸皮 你的追隨者有十分濃密的獸皮,可以更輕鬆地抵抗傷害。 | Grit 5, Grit 5-10 |
驚人活力 健康飲食和良好教養使你追隨者的活力大增。 | Vitality 5, Vitality 5-10 |
| Level 20 | |
已被馴化 你的追隨者被培育得很好,因此更健康。 | Vitality 10, Vitality 11-99 |
粉碎者 你追隨者的腳非常有力,比尋常的腳能造成更大的傷害。 | Strength 10, Strength 11-99 |
固定物品 你的追隨者有十分濃密的獸皮,可以更輕鬆地抵抗傷害。 | Grit 10, Grit 11-99 |
黑犀牛之心 健康飲食和良好教養使你追隨者的活力大增。 | Vitality 10, Vitality 11-99 |