CONAN EXILES DATABASE
| Saddle | Run | Sprint | Drain |
|---|---|---|---|
| 750 | 1250 | 15 |
| Saddle | Mode | Stationary | Walk | Run | Sprint | Lean Turn | Steep Turn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Walk | -500 | 1000 | 900 | 900 | 30 | 30 | |
| Run | -1000 | -500 | 900 | 800 | 20 | 30 | |
| Sprint | -1200 | -800 | -300 | 200 | 20 | 50 | |
| Walk | -500 | 1200 | 1200 | 1200 | 30 | 30 | |
| Run | -1000 | -500 | 1200 | 1000 | 20 | 30 | |
| Sprint | -1200 | -800 | -300 | 400 | 16 | 40 | |
| Walk | -500 | 1000 | 800 | 800 | 30 | 30 | |
| Run | -1000 | -500 | 700 | 700 | 20 | 30 | |
| Sprint | -1200 | -800 | -300 | 100 | 12 | 40 | |
| Walk | -500 | 1000 | 800 | 800 | 30 | 30 | |
| Run | -1000 | -500 | 700 | 700 | 20 | 30 | |
| Sprint | -1200 | -800 | -300 | 100 | 12 | 40 | |
| Walk | -500 | 1000 | 800 | 800 | 30 | 30 | |
| Run | -1000 | -500 | 700 | 700 | 20 | 30 | |
| Sprint | -1200 | -800 | -300 | 100 | 12 | 40 | |
| Walk | -500 | 1000 | 900 | 900 | 30 | 30 | |
| Run | -1000 | -500 | 900 | 800 | 20 | 30 | |
| Sprint | -1200 | -800 | -300 | 200 | 20 | 50 |
| Perk | Stats |
|---|---|
| Level 10 | |
持之以恒 你的随从天生体格优秀。 | Vitality 3 |
健康 健康的饮食和良好的养育给予了你的随从优秀的身体能力。 | Vitality 3 |
快速 你的随从天生异常灵活。 | Agility 3 |
受祝福的 你的随从被神所触,获得了额外活力。 | Vitality 15, Health 0-500 |
蛮人 你的随从可能不够敏捷,但力量非常强大。 | Agility -3, Strength 5, Agility 9-99 |
求生专家 你的随从放弃了力量训练,但接受了耐力训练。 | Grit 5, Strength -3, Strength 9-99 |
神经紧绷 你的随从非常紧张小心。因此,其反应速度非常快,但变得不耐打了。 | Agility 5, Grit -3, Agility 9-99 |
精准射手 你的随从知道如何用弓箭,但不擅长近战武器。 | Agility 5, Strength -3, Strength 9-99 |
壮实 你的随从的身体非常坚实。然而这也使得他缺乏灵活性。 | Agility -3, Vitality 5, Agility 9-99 |
膂力过人 你的随从天生善于举起重物,在近战中能够击碎敌人的头颅。 | Strength 3 |
坚定不移 你的随从柔韧性很好,能够更快地从伤害中恢复过来。 | Grit 3 |
| Level 15 | |
活力旺盛 健康的饮食和良好的养育给予了你的随从优秀的身体能力。 | Vitality 5, Vitality 3-10 |
超自然敏捷 你的随从天生异常灵活。 | Agility 5, Agility 3-10 |
酒后发怒 你的随从是个壮汉,但因为酗酒所以体格略有缺陷。 | Strength 8, Vitality -5, Vitality 9-99 |
机智偷懒者 先天性的弱点弱化了你的仆役,但增强了他的体格。 | Strength -5, Vitality 8, Strength 9-99 |
短视 你的随从越发没有准头,但在撞到太多东西之后,他的皮肤变硬了。 | Agility -5, Grit 8, Agility 9-99 |
守望者 你的随从知道如何瞄准弱点,但是在训练的过程中他失去了一些体型。 | Agility 8, Vitality -5, Vitality 9-99 |
天生的幸存者 你的随从天生体格优秀。 | Vitality 5, Vitality 5-10 |
食人者 你的随从的饮食习惯非常特定,提升了他的生命,但降低了他的灵活。 | Agility -5, Vitality 8, Agility 9-99 |
获救赎的 你的随从被神所触,获得了额外活力。 | Vitality 15, Health 0-3000 |
彪悍 你的随从天生善于举起重物,在近战中能够击碎敌人的头颅。 | Strength 5, Strength 5-10 |
迅捷反应 你的随从柔韧性很好,能够更快地从伤害中恢复过来。 | Grit 5, Grit 3-10 |
| Level 20 | |
如神活力 健康的饮食和良好的养育给予了你的随从优秀的身体能力。 | Vitality 10, Vitality 11-99 |
如神迅捷 你的随从天生异常灵活。 | Agility 10, Agility 11-99 |
神圣的 你的随从被神所触,获得了额外活力。 | Vitality 15, Health 0-5000 |
钢铁般的体格 你的随从天生体格优秀。 | Vitality 10, Vitality 11-99 |
巨人之力 你的随从天生善于举起重物,在近战中能够击碎敌人的头颅。 | Strength 10, Strength 11-99 |
大事化小 你的随从柔韧性很好,能够更快地从伤害中恢复过来。 | Grit 10, Grit 11-99 |