CONAN EXILES DATABASE
| Saddle | Mode | Stationary | Walk | Run | Sprint | Lean Turn | Steep Turn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Walk | -500 | 600 | 600 | 600 | 20 | 30 | |
| Run | -1000 | -500 | 300 | 500 | 15 | 30 | |
| Sprint | -1200 | -800 | -300 | 100 | 10 | 20 | |
| Walk | -500 | 1000 | 600 | 1000 | 20 | 30 | |
| Run | -1000 | -500 | 300 | 500 | 15 | 30 | |
| Sprint | -1200 | -800 | -300 | 300 | 10 | 25 | |
| Walk | -500 | 800 | 600 | 700 | 30 | 30 | |
| Run | -1000 | -500 | 300 | 500 | 20 | 30 | |
| Sprint | -1200 | -800 | -300 | 200 | 17 | 30 | |
| Walk | -500 | 800 | 600 | 700 | 30 | 30 | |
| Run | -1000 | -500 | 300 | 500 | 20 | 30 | |
| Sprint | -1200 | -800 | -300 | 200 | 17 | 30 | |
| Walk | -500 | 800 | 600 | 700 | 30 | 30 | |
| Run | -1000 | -500 | 300 | 500 | 20 | 30 | |
| Sprint | -1200 | -800 | -300 | 200 | 17 | 30 | |
| Walk | -500 | 800 | 600 | 700 | 30 | 30 | |
| Run | -1000 | -500 | 300 | 500 | 20 | 30 | |
| Sprint | -1200 | -800 | -300 | 200 | 17 | 30 |
| Perk | Stats |
|---|---|
| Level 10 | |
驯服的 你的随从被培育得很好,因此变得更健康了。 | Vitality 3 |
石制肋骨 你随从的肋骨非常有力,可以造成更多伤害。 | Strength 3 |
坚定不移 你的随从柔韧性很好,能够更快地从伤害中恢复过来。 | Grit 3 |
健康 健康的饮食和良好的养育给予了你的随从优秀的身体能力。 | Vitality 3 |
| Level 15 | |
训练良好 你的随从被培育得很好,因此变得更健康了。 | Vitality 5, Vitality 5-10 |
不可阻挡之力 你随从的肋骨非常有力,可以造成更多伤害。 | Strength 5, Strength 5-10 |
厚兽皮 你的随从的皮毛厚实,可以承担更多伤害。 | Grit 5, Grit 5-10 |
活力旺盛 健康的饮食和良好的养育给予了你的随从优秀的身体能力。 | Vitality 5, Vitality 5-10 |
| Level 20 | |
圈养的 你的随从被培育得很好,因此变得更健康了。 | Vitality 10, Vitality 11-99 |
粉碎者 你随从的脚非常有力,可以造成更多伤害。 | Strength 10, Strength 11-99 |
不可撼动 你的随从的皮毛厚实,可以承担更多伤害。 | Grit 10, Grit 11-99 |
黑犀之心 健康的饮食和良好的养育给予了你的随从优秀的身体能力。 | Vitality 10, Vitality 11-99 |