CONAN EXILES DATABASE
| Saddle | Run | Sprint | Drain |
|---|---|---|---|
| 750 | 1250 | 15 |
| Saddle | Walk | Run | Sprint | Drain | Regen | Mount Damage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 | 750 | 1250 | 15 | 120 | 30% | |
| 250 | 750 | 1300 | 23 | 80 | 40% | |
| 250 | 750 | 1200 | 20 | 100 | 0% | |
| 250 | 750 | 1200 | 20 | 100 | 20% | |
| 250 | 750 | 1200 | 20 | 100 | 60% | |
| 250 | 750 | 1250 | 15 | 120 | 30% |
| Saddle | Mode | Stationary | Walk | Run | Sprint | Lean Turn | Steep Turn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Walk | -500 | 1000 | 900 | 900 | 30 | 30 | |
| Run | -1000 | -500 | 900 | 800 | 20 | 30 | |
| Sprint | -1200 | -800 | -300 | 200 | 20 | 50 | |
| Walk | -500 | 1200 | 1200 | 1200 | 30 | 30 | |
| Run | -1000 | -500 | 1200 | 1000 | 20 | 30 | |
| Sprint | -1200 | -800 | -300 | 400 | 16 | 40 | |
| Walk | -500 | 1000 | 800 | 800 | 30 | 30 | |
| Run | -1000 | -500 | 700 | 700 | 20 | 30 | |
| Sprint | -1200 | -800 | -300 | 100 | 12 | 40 | |
| Walk | -500 | 1000 | 800 | 800 | 30 | 30 | |
| Run | -1000 | -500 | 700 | 700 | 20 | 30 | |
| Sprint | -1200 | -800 | -300 | 100 | 12 | 40 | |
| Walk | -500 | 1000 | 800 | 800 | 30 | 30 | |
| Run | -1000 | -500 | 700 | 700 | 20 | 30 | |
| Sprint | -1200 | -800 | -300 | 100 | 12 | 40 | |
| Walk | -500 | 1000 | 900 | 900 | 30 | 30 | |
| Run | -1000 | -500 | 900 | 800 | 20 | 30 | |
| Sprint | -1200 | -800 | -300 | 200 | 20 | 50 |
| Perk | Stats |
|---|---|
| Level 10 | |
忍耐の人 あなたの追従者は生まれつき素早さが大変優れている。 | Vitality 3 |
健康体 この追従者は、規則正しい食生活と適切な管理によって、生命力が大きく上昇した。 | Vitality 3 |
クイック あなたの追従者は生まれつき素早さが大変優れている。 | Agility 3 |
祝福されし者 この追従者は神々の祝福を受け、生命力が増加した。 | Vitality 15, Health 0-500 |
けだもの この追従者はあまり機敏ではないが、並外れて力が強い。 | Agility -3, Strength 5, Agility 9-99 |
サバイバル専門家 この追従者は耐久力に特化しており、腕力は鍛えていない。 | Grit 5, Strength -3, Strength 9-99 |
神経質 この追従者は落ち着きがない。反射神経は良いが、打撃に耐えるのは苦手だ。 | Agility 5, Grit -3, Agility 9-99 |
射撃の名手 この追従者は弓の名手だが、近接武器の扱いは不得意だ。 | Agility 5, Strength -3, Strength 9-99 |
屈強 この追従者は筋骨たくましい。だが筋肉のせいで動きは速くない。 | Agility -3, Vitality 5, Agility 9-99 |
剛腕 この追従者は接近戦において、物を持ち上げたり、頭蓋骨を粉砕できる能力を持っている。 | Strength 3 |
大胆不敵 この追従者は持ち前のしなやかさで、敵の攻撃をかわすことができる。 | Grit 3 |
| Level 15 | |
回復活性化 この追従者は、規則正しい食生活と適切な管理によって、生命力が大きく上昇した。 | Vitality 5, Vitality 3-10 |
不自然な機敏さ あなたの追従者は生まれつき素早さが大変優れている。 | Agility 5, Agility 3-10 |
怒った酔っ払い この追従者は筋力はあるが、酒の飲みすぎで意志は弱い。 | Strength 8, Vitality -5, Vitality 9-99 |
一流のスカルカー この追従者は先天的な弱点を持っているが、意志は強い。 | Strength -5, Vitality 8, Strength 9-99 |
近眼 この追従者の射撃の命中率は低下したが、何度も人や物にぶつかったお陰で皮膚が硬化した。 | Agility -5, Grit 8, Agility 9-99 |
監視人 この追従者は弓手として優秀だが、弓を引く技術と引き替えに筋力が落ちてしまった。 | Agility 8, Vitality -5, Vitality 9-99 |
天性のサバイバー あなたの追従者は生まれつき素早さが大変優れている。 | Vitality 5, Vitality 5-10 |
人食い この追従者は決まったものしか食べない。その結果、不思議なことに、体力は向上したが視力は低下した。 | Agility -5, Vitality 8, Agility 9-99 |
贖罪者 この追従者は神々の祝福を受け、生命力が増加した。 | Vitality 15, Health 0-3000 |
マッチョ この追従者は接近戦において、物を持ち上げたり、頭蓋骨を粉砕できる能力を持っている。 | Strength 5, Strength 5-10 |
脊髄反射 この追従者は持ち前のしなやかさで、敵の攻撃をかわすことができる。 | Grit 5, Grit 3-10 |
| Level 20 | |
神の生命 この追従者は、規則正しい食生活と適切な管理によって、生命力が大きく上昇した。 | Vitality 10, Vitality 11-99 |
神の機敏 あなたの追従者は生まれつき素早さが大変優れている。 | Agility 10, Agility 11-99 |
神聖 この追従者は神々の祝福を受け、生命力が増加した。 | Vitality 15, Health 0-5000 |
鋼の肉体 あなたの追従者は生まれつき素早さが大変優れている。 | Vitality 10, Vitality 11-99 |
巨人の怪力 この追従者は接近戦において、物を持ち上げたり、頭蓋骨を粉砕できる能力を持っている。 | Strength 10, Strength 11-99 |
受け流し名人 この追従者は持ち前のしなやかさで、敵の攻撃をかわすことができる。 | Grit 10, Grit 11-99 |