CONAN EXILES DATABASE
| Saddle | Mode | Stationary | Walk | Run | Sprint | Lean Turn | Steep Turn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Walk | -500 | 600 | 600 | 600 | 20 | 30 | |
| Run | -1000 | -500 | 300 | 500 | 15 | 30 | |
| Sprint | -1200 | -800 | -300 | 100 | 10 | 20 | |
| Walk | -500 | 1000 | 600 | 1000 | 20 | 30 | |
| Run | -1000 | -500 | 300 | 500 | 15 | 30 | |
| Sprint | -1200 | -800 | -300 | 300 | 10 | 25 | |
| Walk | -500 | 800 | 600 | 700 | 30 | 30 | |
| Run | -1000 | -500 | 300 | 500 | 20 | 30 | |
| Sprint | -1200 | -800 | -300 | 200 | 17 | 30 | |
| Walk | -500 | 800 | 600 | 700 | 30 | 30 | |
| Run | -1000 | -500 | 300 | 500 | 20 | 30 | |
| Sprint | -1200 | -800 | -300 | 200 | 17 | 30 | |
| Walk | -500 | 800 | 600 | 700 | 30 | 30 | |
| Run | -1000 | -500 | 300 | 500 | 20 | 30 | |
| Sprint | -1200 | -800 | -300 | 200 | 17 | 30 | |
| Walk | -500 | 800 | 600 | 700 | 30 | 30 | |
| Run | -1000 | -500 | 300 | 500 | 20 | 30 | |
| Sprint | -1200 | -800 | -300 | 200 | 17 | 30 |
| Perk | Stats |
|---|---|
| Level 10 | |
従順 あなたの追従者はよく育てられたため、健康的である。 | Vitality 3 |
岩の肢体 この追従者は、屈強な肢体を持つ。攻撃の際に与ダメージが増加する。 | Strength 3 |
大胆不敵 この追従者は持ち前のしなやかさで、敵の攻撃をかわすことができる。 | Grit 3 |
健康体 この追従者は、規則正しい食生活と適切な管理によって、生命力が大きく上昇した。 | Vitality 3 |
| Level 15 | |
訓練済み あなたの追従者はよく育てられたため、健康的である。 | Vitality 5, Vitality 5-10 |
迫りくる脅威 この追従者は、屈強な肢体を持つ。攻撃の際に与ダメージが増加する。 | Strength 5, Strength 5-10 |
厚い獣皮 この追従者は、もっさりとした分厚い毛皮のお陰で、被ダメージが減少する。 | Grit 5, Grit 5-10 |
回復活性化 この追従者は、規則正しい食生活と適切な管理によって、生命力が大きく上昇した。 | Vitality 5, Vitality 5-10 |
| Level 20 | |
調教済み あなたの追従者はよく育てられたため、健康的である。 | Vitality 10, Vitality 11-99 |
壊し屋 この追従者は、力強い下肢を持つ。攻撃の際に与ダメージが増加する。 | Strength 10, Strength 11-99 |
不動のオブジェクト この追従者は、もっさりとした分厚い毛皮のお陰で、被ダメージが減少する。 | Grit 10, Grit 11-99 |
黒サイの心臓 この追従者は、規則正しい食生活と適切な管理によって、生命力が大きく上昇した。 | Vitality 10, Vitality 11-99 |