CONAN EXILES DATABASE
| Saddle | Run | Sprint | Drain |
|---|---|---|---|
| 750 | 1250 | 15 |
| Saddle | Walk | Run | Sprint | Drain | Regen | Mount Damage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 | 750 | 1250 | 15 | 120 | 30% | |
| 250 | 750 | 1300 | 23 | 80 | 40% | |
| 250 | 750 | 1200 | 20 | 100 | 0% | |
| 250 | 750 | 1200 | 20 | 100 | 20% | |
| 250 | 750 | 1200 | 20 | 100 | 60% | |
| 250 | 750 | 1250 | 15 | 120 | 30% |
| Saddle | Mode | Stationary | Walk | Run | Sprint | Lean Turn | Steep Turn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Walk | -500 | 1000 | 900 | 900 | 30 | 30 | |
| Run | -1000 | -500 | 900 | 800 | 20 | 30 | |
| Sprint | -1200 | -800 | -300 | 200 | 20 | 50 | |
| Walk | -500 | 1200 | 1200 | 1200 | 30 | 30 | |
| Run | -1000 | -500 | 1200 | 1000 | 20 | 30 | |
| Sprint | -1200 | -800 | -300 | 400 | 16 | 40 | |
| Walk | -500 | 1000 | 800 | 800 | 30 | 30 | |
| Run | -1000 | -500 | 700 | 700 | 20 | 30 | |
| Sprint | -1200 | -800 | -300 | 100 | 12 | 40 | |
| Walk | -500 | 1000 | 800 | 800 | 30 | 30 | |
| Run | -1000 | -500 | 700 | 700 | 20 | 30 | |
| Sprint | -1200 | -800 | -300 | 100 | 12 | 40 | |
| Walk | -500 | 1000 | 800 | 800 | 30 | 30 | |
| Run | -1000 | -500 | 700 | 700 | 20 | 30 | |
| Sprint | -1200 | -800 | -300 | 100 | 12 | 40 | |
| Walk | -500 | 1000 | 900 | 900 | 30 | 30 | |
| Run | -1000 | -500 | 900 | 800 | 20 | 30 | |
| Sprint | -1200 | -800 | -300 | 200 | 20 | 50 |
| Perk | Stats |
|---|---|
| Level 10 | |
Perseveranza Il tuo seguace è nato con una costituzione di ferro. | Vitality 3 |
In forma Una dieta sana e un buon addestramento hanno garantito al tuo seguace una vitalità superiore. | Vitality 3 |
Rapidità Il tuo seguace è nato con una rapidità eccezionale. | Agility 3 |
Benedetto Il tuo seguace è stato toccato dagli dei, garantendogli ulteriore vitalità. | Vitality 15, Health 0-500 |
Bruto Il tuo seguace non è molto agile, ma è forte come pochi. | Agility -3, Strength 5, Agility 9-99 |
Survivalista professionista Il tuo seguace ha rinunciato ad allenare la propria forza a beneficio della resistenza. | Grit 5, Strength -3, Strength 9-99 |
Alta tensione Il tuo seguace è nervoso. I suoi riflessi sono di conseguenza più pronti, ma ha difficoltà a resistere ai colpi. | Agility 5, Grit -3, Agility 9-99 |
Occhio di lince Il tuo seguace sa come maneggiare un arco, un po' meno le armi da mischia. | Agility 5, Strength -3, Strength 9-99 |
Massiccio Il tuo seguace è particolarmente robusto. La sua corporatura comporta però una scarsa agilità. | Agility -3, Vitality 5, Agility 9-99 |
Braccia forti Il tuo seguace ha una predisposizione naturale per sollevare cose e spaccare teste nel combattimento ravvicinato. | Strength 3 |
Risoluto Il tuo seguace è molto flessibile e può ridurre i danni in entrata più facilmente. | Grit 3 |
| Level 15 | |
Feroce vitalità Una dieta sana e un buon addestramento hanno garantito al tuo seguace una vitalità superiore. | Vitality 5, Vitality 3-10 |
Destrezza innaturale Il tuo seguace è nato con una rapidità eccezionale. | Agility 5, Agility 3-10 |
Ubriaco arrabbiato Il tuo seguace ha muscoli da vendere, ma la sua costituzione risente degli eccessi nel bere. | Strength 8, Vitality -5, Vitality 9-99 |
Sfaticato dalle mille risorse È emerso un difetto congenito che ha indebolito il tuo schiavo, irrobustendone la costituzione. | Strength -5, Vitality 8, Strength 9-99 |
Miope La mira del tuo seguace si è deteriorata, ma la sua pelle si è indurita a forza di sbattere contro gli oggetti che non vede. | Agility -5, Grit 8, Agility 9-99 |
Guardiano Il tuo seguace sa come mirare a punti deboli, ma l'addestramento gli è costato un po' di corporatura. | Agility 8, Vitality -5, Vitality 9-99 |
Nato per sopravvivere Il tuo seguace è nato con una costituzione di ferro. | Vitality 5, Vitality 5-10 |
Cannibale Il tuo seguace ha una dieta molto particolare che, stranamente, ne aumenta la salute ma ne riduce l'agilità. | Agility -5, Vitality 8, Agility 9-99 |
Redento Il tuo seguace è stato toccato dagli dei, garantendogli ulteriore vitalità. | Vitality 15, Health 0-3000 |
Nerboruto Il tuo seguace ha una predisposizione naturale per sollevare cose e spaccare teste nel combattimento ravvicinato. | Strength 5, Strength 5-10 |
Riflessi fulminei Il tuo seguace è molto flessibile e può ridurre i danni in entrata più facilmente. | Grit 5, Grit 3-10 |
| Level 20 | |
Vigore divino Una dieta sana e un buon addestramento hanno garantito al tuo seguace una vitalità superiore. | Vitality 10, Vitality 11-99 |
Celerità divina Il tuo seguace è nato con una rapidità eccezionale. | Agility 10, Agility 11-99 |
Consacrato Il tuo seguace è stato toccato dagli dei, garantendogli ulteriore vitalità. | Vitality 15, Health 0-5000 |
Fisico di ferro Il tuo seguace è nato con una costituzione di ferro. | Vitality 10, Vitality 11-99 |
Potenza dei giganti Il tuo seguace ha una predisposizione naturale per sollevare cose e spaccare teste nel combattimento ravvicinato. | Strength 10, Strength 11-99 |
Asseconda i colpi Il tuo seguace è molto flessibile e può ridurre i danni in entrata più facilmente. | Grit 10, Grit 11-99 |