CONAN EXILES DATABASE
| Saddle | Run | Sprint | Drain |
|---|---|---|---|
| 750 | 1250 | 15 |
| Saddle | Walk | Run | Sprint | Drain | Regen | Mount Damage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 | 750 | 1250 | 15 | 120 | 30% | |
| 250 | 750 | 1300 | 23 | 80 | 40% | |
| 250 | 750 | 1200 | 20 | 100 | 0% | |
| 250 | 750 | 1200 | 20 | 100 | 20% | |
| 250 | 750 | 1200 | 20 | 100 | 60% | |
| 250 | 750 | 1250 | 15 | 120 | 30% |
| Saddle | Mode | Stationary | Walk | Run | Sprint | Lean Turn | Steep Turn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Walk | -500 | 1000 | 900 | 900 | 30 | 30 | |
| Run | -1000 | -500 | 900 | 800 | 20 | 30 | |
| Sprint | -1200 | -800 | -300 | 200 | 20 | 50 | |
| Walk | -500 | 1200 | 1200 | 1200 | 30 | 30 | |
| Run | -1000 | -500 | 1200 | 1000 | 20 | 30 | |
| Sprint | -1200 | -800 | -300 | 400 | 16 | 40 | |
| Walk | -500 | 1000 | 800 | 800 | 30 | 30 | |
| Run | -1000 | -500 | 700 | 700 | 20 | 30 | |
| Sprint | -1200 | -800 | -300 | 100 | 12 | 40 | |
| Walk | -500 | 1000 | 800 | 800 | 30 | 30 | |
| Run | -1000 | -500 | 700 | 700 | 20 | 30 | |
| Sprint | -1200 | -800 | -300 | 100 | 12 | 40 | |
| Walk | -500 | 1000 | 800 | 800 | 30 | 30 | |
| Run | -1000 | -500 | 700 | 700 | 20 | 30 | |
| Sprint | -1200 | -800 | -300 | 100 | 12 | 40 | |
| Walk | -500 | 1000 | 900 | 900 | 30 | 30 | |
| Run | -1000 | -500 | 900 | 800 | 20 | 30 | |
| Sprint | -1200 | -800 | -300 | 200 | 20 | 50 |
| Perk | Stats |
|---|---|
| Level 10 | |
Perseverancia Tu seguidor nació con salud de hierro. | Vitality 3 |
En forma Una dieta sana y una buena educación han aumentado la vitalidad de tu seguidor en gran medida. | Vitality 3 |
Rapidez Tu seguidor nació con una rapidez excepcional. | Agility 3 |
Bendito Tu seguidor ha recibido más vitalidad de los cielos. | Vitality 15, Health 0-500 |
Bruto Tu seguidor no es muy ágil, pero hay pocos igual de fuertes. | Agility -3, Strength 5, Agility 9-99 |
Experto en supervivencia Tu seguidor ha preferido entrenarse para ser resistente y no fuerte. | Grit 5, Strength -3, Strength 9-99 |
Nervioso Tu seguidor tiembla de nervios. Como resultado, sus reflejos son mejores pero le cuesta encajar golpes. | Agility 5, Grit -3, Agility 9-99 |
Certero Tu seguidor sabe manejar el arco. De cuerpo a cuerpo no entiende tanto. | Agility 5, Strength -3, Strength 9-99 |
Robusto Tu seguidor es especialmente recio. Sin embargo, esa fortaleza reduce su agilidad. | Agility -3, Vitality 5, Agility 9-99 |
Brazos fuertes Tu seguidor tiene un don natural para levantar cosas y partir cráneos en combate. | Strength 3 |
Inquebrantable Tu seguidor es muy ágil y puede evitar el daño con mayor facilidad. | Grit 3 |
| Level 15 | |
Gran vitalidad Una dieta sana y una buena educación han aumentado la vitalidad de tu seguidor en gran medida. | Vitality 5, Vitality 3-10 |
Destreza sobrenatural Tu seguidor nació con una rapidez excepcional. | Agility 5, Agility 3-10 |
Furia beoda Tu seguidor es fuerte, pero su constitución es menor a causa de un consumo excesivo de alcohol. | Strength 8, Vitality -5, Vitality 9-99 |
Acechador astuto Un defecto congénito ha surgido, debilitando a tu esclavo pero reforzando su constitución. | Strength -5, Vitality 8, Strength 9-99 |
Miope La puntería de tu seguidor es menor, pero su piel se ha fortalecido a base de chocar con cosas. | Agility -5, Grit 8, Agility 9-99 |
Vigilante Tu seguidor sabe apuntar al punto débil, pero el entrenamiento le ha costado algo de fuerza. | Agility 8, Vitality -5, Vitality 9-99 |
Superviviente nato Tu seguidor nació con salud de hierro. | Vitality 5, Vitality 5-10 |
Caníbal Tu seguidor tiene una dieta muy específica que, extrañamente, aumenta su salud a expensas de su agilidad. | Agility -5, Vitality 8, Agility 9-99 |
Redimido Tu seguidor ha recibido más vitalidad de los cielos. | Vitality 15, Health 0-3000 |
Fornido Tu seguidor tiene un don natural para levantar cosas y partir cráneos en combate. | Strength 5, Strength 5-10 |
Reflejos rápidos Tu seguidor es muy ágil y puede evitar el daño con mayor facilidad. | Grit 5, Grit 3-10 |
| Level 20 | |
Vigor divino Una dieta sana y una buena educación han aumentado la vitalidad de tu seguidor en gran medida. | Vitality 10, Vitality 11-99 |
Celeridad divina Tu seguidor nació con una rapidez excepcional. | Agility 10, Agility 11-99 |
Consagrado Tu seguidor ha recibido más vitalidad de los cielos. | Vitality 15, Health 0-5000 |
Salud de hierro Tu seguidor nació con salud de hierro. | Vitality 10, Vitality 11-99 |
Fuerza de gigantes Tu seguidor tiene un don natural para levantar cosas y partir cráneos en combate. | Strength 10, Strength 11-99 |
Rodar con el golpe Tu seguidor es muy ágil y puede evitar el daño con mayor facilidad. | Grit 10, Grit 11-99 |